Sortowanie
Źródło opisu
Katalog zbiorów
(1)
Forma i typ
Czasopisma
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Rok wydania
1940 - 1949
(1)
Okres powstania dzieła
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Nauczyciele
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Gatunek
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(1)
1 wynik Filtruj
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Miesięcznik. Nie ukazuje się w lipcu i sierpniu., 2004-
Wcześniejsza częstotliwość: 10 x w roku, 1988-2004., Miesięcznik, 1946-1987 .
R. 1, nr 1 (styczeń 1946)-.
Od R. 6 (1951) miejsce wydania: Warszawa.
Od 1986 r. podtytuł: czasopismo poświęcone wychowaniu i nauczaniu początkowemu.
Od 1988 r. podtytuł: miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej.
R. 54, 5 (2000)-R. 54, 6 (2000) podtytuł : edukacja wczesnoszkolna : [miesięcznik nauczycieli nauczania początkowego].
Od R. 56, 7 (2002) [Elżbieta Marek redaktor naczelna].
Od R. 57, nr 10 (2003) podtytuł : edukacja wczesnoszkolna : czasopismo dla nauczycieli.
Od R. 60, nr 1 (2006) wydawca : "Dr Josef Raabe".
Od R. 67, nr 1 (2012) [Anna Tomczak redaktor naczelna].
Od R. 67, nr 1 (2012): 30 cm.
Od R. 69, nr 10 (2014) [Anna Przybył redaktor naczelna].
Od 2017, 7 [Agata Klimaszewska redaktor naczelna].
Zawartość zasobu Czytelnia
[R.] 32, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1977)=359-368
[R.] 33, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1978)=369-380
[R.] 34, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1979)=381-392
[R.] 35, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1980)=393-404
[R.] 36, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1981)=405-416
[R.] 37, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1982)=417-428
[R.] 38, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1983)=429-439
[R. 38!], nr 1-12 (stycz.-grudz. 1984)=440-451
[R.] 40, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1985)=452-463
[R.] 41, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1986)=464-475
[R.] 42, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1987)=476-487
[R.] 43, nr 1-12 (stycz.-grudz. 1988)=488-498
[R.] 44, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1989)=499-508
[R.] 45, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1990)=509-518
[R.] 46, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1991)=519-528
[R.] 47, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1992)=529-538
[R.] 48, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1993)=539-548
[R.] 49, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1994)=549-558
[R.] 50, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1995)=559-568
[R.] 51, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1996)=569-577
[R.] 52, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1997)=578-587
[R.] 53, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1998)=588-597
[R.] 53, nr 1-10 (stycz.-grudz. 1999)=598-607
[R.] 54, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2000)=608-617
[R.] 55, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2001)=618-627
[R.] 56, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2002)=628-637
[R.] 57, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2003)=638-647
[R.] 58, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2004)=648-657
[R.] 59, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2005)=658-667
[R.] 61, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2006)=668-677
[R.] 62, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2007)=678-687
[R.] 63, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2008)=688-697
[R.] 64, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2009)=698-708
[R.] 65, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2010)=709-719
[R.] 66, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2011)=720-730
[R.] 67, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2012)=731-741
[R.] 68, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2013)=742-752
[R.] 69, nr 1-11 (stycz.-grudz. 2014)=753-763
[R.] 70, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2015)=764-773
[R.] 71, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2016)=774-783
[R.] 72, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2017)=784-793
[R.] 73, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2018)=794-801
[R.] 74, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2019)=802-812
[R.] 75, nr 1-9 (stycz.-grudz. 2020)=813-820
[R.] 76, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2021)=821-829
[R.] 77, nr 1-10 (stycz.-grudz. 2022)=830-838
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej